RAPPORTS QUINTÉ PMU
Retrouvez gratuitement sur Pronostic-ici-turf.fr les résultats PMU du jour.
-
Arrivées et Rapports PMU du jour
-
Arrivées et Rapports Quinté PMU de la semaine précédente
-
Arrivées et Rapports PMU Jeu Simple
Vous pouvez aussi utiliser le sélecteur sur la droite pour choisir les résultats du jour à une autre date archivée.
|
Autre date |
|||
|---|---|---|---|
| PMU Tiercé ORDRE | 523.90 € | PMU Quinté ORDRE | 244 489.60 € |
| PMU Tiercé DESORDRE | 83.40 € | PMU Quinté DESORDRE | 370.60 € |
| PMU Quarté ORDRE | 4 046.25 € | BONUS 3 | 13.40 € |
| PMU Quarté DESORDRE | 192.79 € | BONUS 4 | 30.80 € |
| BONUS 3 | 35.62 € | BONUS 4/5 | € |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports PMU Quinté+
| Rapports de l'arrivée dans l'ordre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Arrivée Quinté | Rapport Tiercé | Rapport Quarté | Rapport Quinté |
| 5 - 2 - 7 - 12 - 11 | 81.40 € | 627.45 € | 4 036.20 € Détails | |
| 8 - 1 - 2 - 4 - 13 | 1 014.40 € | neant € | 41 002.80 € Détails | |
| 15 - 13 - 11 - 7 - 12 | 393.90 € | 3 227.70 € | 11 229.60 € Détails | |
| 12 - 6 - 2 - 3 - 15 | 903.70 € | 2 581.65 € | 55 691.20 € Détails | |
| 6 - 5 - 2 - 4 - 14 | 358.70 € | 1 144.05 € | 5 624.00 € Détails | |
| 10 - 9 - 14 - 6 - 2 | 2 439.80 € | 11 615.55 € | neant € Détails | |
| 5 - 8 - 9 - 13 - 6 | 169.00 € | 620.25 € | 6 163.60 € Détails | |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports PMU Quinté+
| Rapports | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Course | Arrivée | Gagnant | Placé | ||
| 1 | 8 - 1 - 2 | 15.10 € | 3.90 € | 4.70 € | 3.40 € |
| 2 | 4 - 1 - 5 | 5.90 € | 1.70 € | 1.70 € | 1.90 € |
| 3 | 1 - 2 - 5 | 9.10 € | 2.50 € | 2.00 € | 1.20 € |
| 4 | 1 - 9 - 6 | 5.30 € | 1.70 € | 1.50 € | 2.30 € |
| 5 | 12 - 6 - 10 | 6.30 € | 2.70 € | 2.60 € | 11.00 € |
| 6 | 5 - 7 - 9 | 2.90 € | 1.60 € | 12.70 € | 1.80 € |
| 7 | 9 - 10 - 14 | 5.30 € | 2.10 € | 2.30 € | 5.50 € |
| 8 | 8 - 15 - 5 | 9.50 € | 3.20 € | 2.10 € | 3.20 € |
| 1 | 15 - 13 - 11 | 7.20 € | 2.50 € | 3.30 € | 2.70 € |
