RAPPORTS QUINTÉ PMU
Retrouvez gratuitement sur Pronostic-ici-turf.fr les résultats PMU du jour.
-
Arrivées et Rapports PMU du jour
-
Arrivées et Rapports Quinté PMU de la semaine précédente
-
Arrivées et Rapports PMU Jeu Simple
Vous pouvez aussi utiliser le sélecteur sur la droite pour choisir les résultats du jour à une autre date archivée.
|
Autre date |
|||
|---|---|---|---|
| PMU Tiercé ORDRE | 2 540.10 € | PMU Quinté ORDRE | 124 816.00 € |
| PMU Tiercé DESORDRE | 416.30 € | PMU Quinté DESORDRE | 1 603.80 € |
| PMU Quarté ORDRE | 28 218.60 € | BONUS 3 | 23.20 € |
| PMU Quarté DESORDRE | 1 741.95 € | BONUS 4 | € |
| BONUS 3 | 102.75 € | BONUS 4/5 | 28.60 € |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports PMU Quinté+
| Rapports de l'arrivée dans l'ordre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Arrivée Quinté | Rapport Tiercé | Rapport Quarté | Rapport Quinté |
| 5 - 9 - 13 - 6 - 11 | 839.60 € | 11 226.60 € | neant € Détails | |
| 2 - 4 - 1 - 14 - 13 | 24.30 € | 177.60 € | 1 155.20 € Détails | |
| 3 - 2 - 8 - 4 - 7 | 158.40 € | 765.90 € | neant € Détails | |
| 15 - 10 - 9 - 1 - 7 | 983.50 € | 6 264.45 € | neant € Détails | |
| 6 - 5 - 14 - 7 - 16 | 5 272.80 € | 14 750.40 € | 89 144.60 € Détails | |
| 7 - 1 - 13 - 3 - 14 | 278.90 € | 1 168.05 € | 34 423.60 € Détails | |
| 12 - 7 - 2 - 1 - 11 | 49.20 € | 574.05 € | 9 697.00 € Détails | |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports PMU Quinté+
| Rapports | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Course | Arrivée | Gagnant | Placé | ||
| 1 | 4 - 5 - 11 | 2.90 € | 1.60 € | 3.60 € | 3.10 € |
| 2 | 9 - 2 - 6 | 2.70 € | 1.20 € | 1.20 € | 1.90 € |
| 3 | 8 - 2 - 5 | 13.00 € | 2.10 € | 1.40 € | 3.50 € |
| 4 | 10 - 6 - 15 | 2.30 € | 1.50 € | 4.20 € | 4.20 € |
| 5 | 13 - 5 - 6 | 10.00 € | 2.30 € | 2.30 € | 3.00 € |
| 6 | 10 - 7 - 5 | 1.90 € | 1.30 € | 3.90 € | 3.60 € |
| 7 | 8 - 7 - 6 | 2.40 € | 1.10 € | 1.30 € | 1.30 € |
| 8 | 1 - 9 - 11 | 4.70 € | 1.70 € | 1.40 € | 1.90 € |
| 1 | 5 - 9 - 13 | 9.00 € | 3.50 € | 2.40 € | 5.40 € |
