RAPPORTS QUINTÉ PMU
Retrouvez gratuitement sur Pronostic-ici-turf.fr les résultats PMU du jour.
-
Arrivées et Rapports PMU du jour
-
Arrivées et Rapports Quinté PMU de la semaine précédente
-
Arrivées et Rapports PMU Jeu Simple
Vous pouvez aussi utiliser le sélecteur sur la droite pour choisir les résultats du jour à une autre date archivée.
|
Autre date |
|||
|---|---|---|---|
| PMU Tiercé ORDRE | 550.00 € | PMU Quinté ORDRE | 46 283.60 € |
| PMU Tiercé DESORDRE | 85.90 € | PMU Quinté DESORDRE | 535.40 € |
| PMU Quarté ORDRE | neant € | BONUS 3 | 7.80 € |
| PMU Quarté DESORDRE | 574.50 € | BONUS 4 | € |
| BONUS 3 | 27.75 € | BONUS 4/5 | 9.60 € |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports PMU Quinté+
| Rapports de l'arrivée dans l'ordre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Arrivée Quinté | Rapport Tiercé | Rapport Quarté | Rapport Quinté |
| 4 - 15 - 5 - 2 - 8 | 710.10 € | 5 357.25 € | neant € Détails | |
| 15 - 7 - 16 - 1 - 18 | 2 119.80 € | neant € | neant € Détails | |
| 14 - 11 - 6 - 13 - 12 | 239.10 € | 622.80 € | 4 825.60 € Détails | |
| 14 - 11 - 1 - 6 - 15 | 1 325.20 € | 7 011.45 € | neant € Détails | |
| 1 - 8 - 2 - 12 - 11 | 159.70 € | 1 963.50 € | 33 533.40 € Détails | |
| 8 - 12 - 4 - 14 - 11 | 596.70 € | 4 144.35 € | 55 078.60 € Détails | |
| 11 - 16 - 6 - 1 - 5 | 306.80 € | 2 189.25 € | 46 759.60 € Détails | |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports PMU Quinté+
| Rapports | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Course | Arrivée | Gagnant | Placé | ||
| 1 | 3 - 7 - 13 | 3.90 € | 1.60 € | 2.10 € | 2.70 € |
| 2 | 9 - 5 - 6 | 5.00 € | 2.40 € | 2.50 € | 3.70 € |
| 3 | 5 - 4 - 9 | 6.70 € | 1.60 € | 1.70 € | 1.20 € |
| 4 | 4 - 15 - 5 | 7.70 € | 2.80 € | 5.20 € | 3.00 € |
| 5 | 15 - 4 - 14 | 6.70 € | 2.50 € | 4.20 € | 2.50 € |
| 6 | 8 - 1 - 13 | 138.00 € | 18.80 € | 2.10 € | 2.20 € |
| 7 | 7 - 3 - 11 | 4.60 € | 1.90 € | 1.70 € | 6.60 € |
| 1 | 6 - 9 - 4 | 34.60 € | 10.10 € | 3.10 € | 15.50 € |
| 2 | 1 - 14 - 6 | 12.20 € | 2.60 € | 1.70 € | 1.70 € |
