RAPPORTS QUINTÉ PMU
Retrouvez gratuitement sur Pronostic-ici-turf.fr les résultats PMU du jour.
-
Arrivées et Rapports PMU du jour
-
Arrivées et Rapports Quinté PMU de la semaine précédente
-
Arrivées et Rapports PMU Jeu Simple
Vous pouvez aussi utiliser le sélecteur sur la droite pour choisir les résultats du jour à une autre date archivée.
|
Autre date |
|||
|---|---|---|---|
| PMU Tiercé ORDRE | 172.30 € | PMU Quinté ORDRE | 3 672.60 € |
| PMU Tiercé DESORDRE | 28.10 € | PMU Quinté DESORDRE | 47.40 € |
| PMU Quarté ORDRE | 529.50 € | BONUS 3 | 3.80 € |
| PMU Quarté DESORDRE | 44.55 € | BONUS 4 | € |
| BONUS 3 | 10.35 € | BONUS 4/5 | 4.40 € |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports PMU Quinté+
| Rapports de l'arrivée dans l'ordre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Arrivée Quinté | Rapport Tiercé | Rapport Quarté | Rapport Quinté |
| 7 - 3 - 4 - 5 - 1 | 423.80 € | 1 747.20 € | 36 694.40 € Détails | |
| 4 - 8 - 14 - 1 - 9 | 190.00 € | 2 003.55 € | 12 885.40 € Détails | |
| 7 - 1 - 3 - 5 - 16 | 544.90 € | 3 519.45 € | 62 491.20 € Détails | |
| 3 - 7 - 6 - 15 - 4 | 340.70 € | 3 668.40 € | 119 400.20 € Détails | |
| 8 - 12 - 11 - 10 - 7 | 1 026.40 € | 5 226.45 € | 122 907.00 € Détails | |
| 15 - 16 - 6 - 4 - 1 | 2 268.80 € | 9 735.90 € | neant € Détails | |
| 10 - 1 - 2 - 9 - 6 | 146.60 € | 487.50 € | 3 079.00 € Détails | |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports PMU Quinté+
| Rapports | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Course | Arrivée | Gagnant | Placé | ||
| 1 | 11 - 3 - 1 | 3.30 € | 1.70 € | 2.50 € | 10.00 € |
| 2 | 9 - 2 - 8 | 1.90 € | 1.60 € | 8.60 € | 7.50 € |
| 3 | 6 - 1 - 10 | 5.40 € | 2.70 € | 4.80 € | 2.90 € |
| 4 | 7 - 3 - 4 | 11.00 € | 2.50 € | 3.20 € | 8.50 € |
| 5 | 7 - 10 - 15 | 51.10 € | 8.30 € | 2.00 € | 3.60 € |
| 6 | 16 - 3 - 8 | 2.80 € | 1.70 € | 11.50 € | 4.30 € |
| 7 | 5 - 7 - 10 | 4.60 € | 2.00 € | 1.80 € | 2.50 € |
| 8 | 13 - 12 - 5 | 4.30 € | 2.10 € | 2.80 € | 3.70 € |
| 9 | 14 - 6 - 12 | 3.80 € | 1.70 € | 3.40 € | 1.50 € |
