RAPPORTS QUINTÉ PMU
Retrouvez gratuitement sur Pronostic-ici-turf.fr les résultats PMU du jour.
-
Arrivées et Rapports PMU du jour
-
Arrivées et Rapports Quinté PMU de la semaine précédente
-
Arrivées et Rapports PMU Jeu Simple
Vous pouvez aussi utiliser le sélecteur sur la droite pour choisir les résultats du jour à une autre date archivée.
|
Autre date |
|||
|---|---|---|---|
| PMU Tiercé ORDRE | 393.00 € | PMU Quinté ORDRE | neant € |
| PMU Tiercé DESORDRE | 64.50 € | PMU Quinté DESORDRE | 344.40 € |
| PMU Quarté ORDRE | 2 980.35 € | BONUS 3 | 5.00 € |
| PMU Quarté DESORDRE | 132.00 € | BONUS 4 | € |
| BONUS 3 | 29.25 € | BONUS 4/5 | 5.80 € |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports PMU Quinté+
| Rapports de l'arrivée dans l'ordre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Arrivée Quinté | Rapport Tiercé | Rapport Quarté | Rapport Quinté |
| 4 - 2 - 6 - 1 - 13 | 393.00 € | 2 980.35 € | neant € Détails | |
| 4 - 5 - 9 - 10 - 11 | 2 047.90 € | 6 008.25 € | 240 525.59 € Détails | |
| 1 - 6 - 4 - 11 - 2 | 503.90 € | 2 739.75 € | 15 940.60 € Détails | |
| 4 - 11 - 7 - 6 - 13 | 398.20 € | 2 360.70 € | 18 338.80 € Détails | |
| 12 - 11 - 8 - 9 - 15 | 1 969.90 € | 8 421.90 € | neant € Détails | |
| 10 - 15 - 13 - 5 - 9 | 66.10 € | 381.75 € | 2 840.00 € Détails | |
| 9 - 16 - 2 - 14 - 1 | 1 245.80 € | 2 471.85 € | neant € Détails | |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports PMU Quinté+
| Rapports | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Course | Arrivée | Gagnant | Placé | ||
| 1 | 4 - 2 - 6 | 13.00 € | 3.60 € | 1.70 € | 8.40 € |
| 2 | 7 - 2 - 0 | 1.90 € | 1.30 € | 1.80 € | 0.00 € |
| 3 | 5 - 1 - 8 | 5.30 € | 2.30 € | 3.20 € | 3.10 € |
| 4 | 8 - 3 - 2 | 14.20 € | 2.20 € | 1.20 € | 1.60 € |
| 5 | 14 - 12 - 2 | 18.60 € | 5.80 € | 3.10 € | 3.30 € |
| 6 | 1 - 15 - 3 | 8.80 € | 3.70 € | 4.60 € | 4.10 € |
| 7 | 5 - 4 - 12 | 19.50 € | 7.50 € | 4.90 € | 13.00 € |
| 8 | 10 - 13 - 5 | 22.10 € | 3.60 € | 4.00 € | 1.30 € |
| 9 | 11 - 8 - 6 | 27.10 € | 6.20 € | 4.40 € | 3.20 € |
