RAPPORTS QUINTÉ PMU
Retrouvez gratuitement sur Pronostic-ici-turf.fr les résultats PMU du jour.
-
Arrivées et Rapports PMU du jour
-
Arrivées et Rapports Quinté PMU de la semaine précédente
-
Arrivées et Rapports PMU Jeu Simple
Vous pouvez aussi utiliser le sélecteur sur la droite pour choisir les résultats du jour à une autre date archivée.
|
Autre date |
|||
|---|---|---|---|
| PMU Tiercé ORDRE | 163.40 € | PMU Quinté ORDRE | 31 712.00 € |
| PMU Tiercé DESORDRE | 24.50 € | PMU Quinté DESORDRE | 400.60 € |
| PMU Quarté ORDRE | 2 590.05 € | BONUS 3 | 3.60 € |
| PMU Quarté DESORDRE | 153.15 € | BONUS 4 | € |
| BONUS 3 | 6.00 € | BONUS 4/5 | 5.60 € |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports PMU Quinté+
| Rapports de l'arrivée dans l'ordre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Arrivée Quinté | Rapport Tiercé | Rapport Quarté | Rapport Quinté |
| 12 - 8 - 1 - 11 - 5 | 163.40 € | 2 590.05 € | 31 712.00 € Détails | |
| 4 - 5 - 6 - 13 - 9 | 112.60 € | 404.40 € | 2 351.00 € Détails | |
| 2 - 1 - 14 - 12 - 8 | 739.50 € | neant € | 12 307.00 € Détails | |
| 8 - 1 - 14 - 2 - 7 | 325.40 € | 917.25 € | 5 427.40 € Détails | |
| 6 - 4 - 13 - 10 - 14 | 747.50 € | NEANT € | 36 357.60 € Détails | |
| 9 - 4 - 15 - 10 - 1 | 477.40 € | 9 878.25 € | 129 253.40 € Détails | |
| 8 - 13 - 5 - 3 - 2 | 353.70 € | 2 656.65 € | 16 726.00 € Détails | |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports PMU Quinté+
| Rapports | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Course | Arrivée | Gagnant | Placé | ||
| 1 | 5 - 1 - 0 | 12.50 € | 4.40 € | 2.30 € | 0.00 € |
| 2 | 8 - 9 - 1 | 7.20 € | 1.70 € | 2.10 € | 1.30 € |
| 3 | 4 - 5 - 2 | 2.50 € | 1.20 € | 1.50 € | 1.60 € |
| 4 | 7 - 11 - 3 | 7.00 € | 2.60 € | 4.40 € | 2.70 € |
| 5 | 8 - 2 - 5 | 8.70 € | 3.20 € | 5.40 € | 4.60 € |
| 6 | 12 - 8 - 1 | 10.70 € | 3.10 € | 2.10 € | 2.40 € |
| 7 | 8 - 4 - 7 | 16.60 € | 7.10 € | 8.00 € | 8.10 € |
| 8 | 7 - 3 - 4 | 6.30 € | 2.00 € | 1.70 € | 2.00 € |
| 1 | 3 - 1 - 11 | 5.80 € | 2.60 € | 2.30 € | 14.30 € |
